Nowy produkt
7613287844460
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 1 porcji (146 g) | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 434 kJ / 103 kcal | 634 kJ / 151 kcal | 8 % |
Tłuszcz | 3,0 g | 4,4 g | 6 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | 2,6 g | 13 % |
Węglowodany | 15,7 g | 22,9 g | 9 % |
w tym cukry | 10,0 g | 14,6 g | 16 % |
Błonnik | 0,2 g | 0,3 g | - |
Białko | 3,2 g | 4,7 g | 9 % |
Sól | 0,13 g | 0,15 g | 3 % |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | |||
** Produkt po przyrządzeniu z cukrem oraz mlekiem o zawartości 2,0 % tłuszczu. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane