Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 3 pianki W porcji | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1377 kJ | 160 kJ | 2% |
Wartość energetyczna | 324 kcal | 38 kcal | 2% |
Tłuszcz | 0,22 g | 0,00 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,10 g | 0,00 g | 0% |
Węglowodany | 76,18 g | 8,90 g | 3% |
w tym cukry | 74,11 g | 8,70 g | 10% |
Błonnik | 0,10 g | 0,00 g | - |
Białko | 4,27 g | 0,50 g | 1% |
Sól | 0,18 g | 0,02 g | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 7 porcji. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane