| Jednostka miary | szt |
| w 100 g produktu | w 1 ciastku | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1960 kJ / 468 kcal | 199 kJ / 48 kcal |
| Tłuszcz | 21 g | 2,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,4 g | 0,95 g |
| Węglowodany | 56 g | 5,7 g |
| w tym cukry | 23 g | 2,4 g |
| Błonnik | 7,6 g | 0,8 g |
| Białko | 10 g | 1,1 g |
| Sól | 1,8 g | 0,11 g |
| Witaminy | ||
| tiamina | 0,28 mg (25%)* | 0,03 mg |
| kwas foliowy | 43,3 µg (23%)* | 4,4 µg |
| Składniki mineralne | ||
| fosfor | 332 mg (47%)* | 33,5 mg |
| żelazo | 4,95 mg (35%)* | 0,5 mg |
| magnez | 113 mg (30%)* | 11,4 mg |
| cynk | 2,5 mg (25%)* | 0,3 mg |
| potas | 532 mg (27%)* | 53,7 mg |
| *% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osób dorosłych. | ||
| Opakowanie zawiera ~ 15 ciastek. |
Producent: Sante A. Kowalski sp.j.
Sante A. Kowalski sp.j.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane