Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odzywcza produktu w 1 ciastku 12,5 g | *% RWS w 1 ciastku 12,5 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1753 kJ / 418 kcal | 219 kJ / 52 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 14 g | 1,8 g | 3 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 0,2 g | 1 % |
Węglowodany | 70 g | 8,8 g | 3 % |
w tym cukry | 9,0 g | 1,1 g | 1 % |
Błonnik | 4,2 g | 0,5 g | - |
Białko | 8,1 g | 1,0 g | 2 % |
Sól | 0,71 g | 0,09 g | 1 % |
Witaminy | |||
Tiamina (wit. B1) | 0,20 mg (18 %)** | 0,025 mg (2 %)** | - |
Składniki mineralne | |||
Potas | 359 mg (18 %)** | 44,9 mg (2 %)** | - |
Fosfor | 174 mg (25 %)** | 21,8 mg (3 %)** | - |
Miedź | 0,20 mg (21 %)** | 0,026 mg (3 %)** | |
Mangan | 0,96 mg (48 %)** | 0,12 mg (6 %)** | |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
**% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osób dorosłych. | |||
Opakowanie zawiera 6 x 4 ciastka. |
Producent: Sante sp. z o.o.
Sante sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane