Jednostka miary | szt |
w 100 g produktu | w porcji (45 g) | % RWS* w porcji (45 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1607 kJ/380 kcal | 723 kJ/171 kcal | 9% |
Tłuszcz | 3,3 g | 1,5 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 77 g | 34,7 g | 13% |
w tym cukry | 2,4 g | 1,1 g | 1% |
Błonnik | 8,2 g | 3,7 g | - |
Białko | 6,5 g | 2,9 g | 6% |
Sól | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
* Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
Opakowanie 90 g zawiera 2 porcje produktu. |
Producent: Sante A. Kowalski sp. j.
Sante A. Kowalski Sp. j.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane