| Jednostka miary | szt |
| na 100 g | na porcję 30 g | % RWS* na porcję | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1979 kJ / 472 kcal | 594 kJ / 142 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 20 g | 6,0 g | 9 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g | 0,6 g | 3 % |
| Węglowodany | 64,4 g | 19,3 g | 7 % |
| w tym cukry | 2,0 g | 0,6 g | <1 % |
| Błonnik | 4,0 g | 1,2 g | - |
| Białko | 6,6 g | 2,0 g | 4 % |
| Sól | 1,0 g | 0,30 g | 5 % |
| *RWS- Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera około 4 sugerowane porcje. |
Producent: De Care Group Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K.A.
De Care Group Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane