| Jednostka miary | szt |
| W 100 ml rosołu | W 100 ml bazy do zupy** | W porcji bazy do zupy (200 ml)** | % RWS* w porcji bazy do zupy** | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 25 kJ | 12 kJ | 25 kJ | 0 % |
| Wartość energetyczna | 6 kcal | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
| w tym cukry | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
| Sól | 0,98 g | 0,49 g | 0,98 g | 16 % |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| Opakowanie zawiera 90 porcji | ||||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka | ||||
| **po przyrządzeniu z 1 kostką/litr |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane