Nowy produkt
7613287340740
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1 wafel (44,4 g) W porcji | % RWS* W porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2347 kJ | 1042 kJ | 13% |
Wartość energetyczna | 563 kcal | 250 kcal | 13% |
Tłuszcz | 35,4 g | 15,7 g | 22% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17,1 g | 7,6 g | 38% |
Węglowodany | 52,5 g | 23,3 g | 9% |
w tym cukry | 34,0 g | 15,1 g | 17% |
Błonnik | 1,2 g | 0,5 g | - |
Białko | 7,8 g | 3,4 g | 7% |
Sól | 0,52 g | 0,23 g | 4% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane