Jednostka miary | szt |
w 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 2710 kJ / 656 kcal |
Tłuszcz | 59,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,6 g |
Węglowodany | 2,1 g |
w tym cukry | 0,2 g |
Błonnik | 7,9 g |
Białko | 23,2 g |
Sól | 0,033 g |
Witaminy: | |
Witamina E | 2,5 mg (21%)* |
Tiamina (wit. B1) | 0,78 mg (71%)* |
Ryboflawina (wit. B2) | 0,45 mg (32%)* |
Niacyna (wit. PP) | 7,5 mg (47%)* |
Witamina B6 | 0,79 mg (56%)* |
Kwas foliowy | 97 µg (48%)* |
Składniki mineralne: | |
Potas | 387 mg (19%)* |
Fosfor | 775 mg (111%)* |
Żelazo | 5,9 mg (42%)* |
Magnez | 377 mg (100%)* |
Cynk | 2,7 mg (27%)* |
Miedź | 1,3 mg (130%)* |
Producent: Sante
SANTE A. Kowalski sp.j.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane