Jednostka miary | szt |
w 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 2396 kJ / 577 kcal |
Tłuszcz | 43,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g |
Węglowodany | 18,6 g |
w tym cukry | 1,7 g |
Błonnik | 6,0 g |
Białko | 24,4 g |
Sól | 0,0075 g |
Witaminy: | |
Witamina E | 27,8 mg (232%)* |
Tiamina (wit. B1) | 1,3 mg (118%)* |
Ryboflawina (wit. B2) | 0,26 mg (18%)* |
Niacyna (wit. PP) | 7,0 mg (44%)* |
Witamina B6 | 0,60 mg (43%)* |
Kwas foliowy | 60 µg (30%)* |
Składniki mineralne: | |
Potas | 793 mg (40%)* |
Wapń | 131 mg (16%)* |
Fosfor | 784 mg (112%)* |
Magnez | 359 mg (96%)* |
Żelazo | 4,2 mg (30%)* |
Cynk | 2,7 mg (27%)* |
Miedź | 1,9 mg (190%)* |
*% referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Producent: Sante A. Kowalski sp.j.
Sante A. Kowalski sp.j.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane