| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2557 kJ/619 kcal |
| Tłuszcz | 56 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g |
| Węglowodany | 2,7 g |
| w tym cukry | 2,6 g |
| Błonnik | 6,0 g |
| Białko | 23 g |
| Sól | <0,01 g |
| Witaminy | |
| Witamina E | 34,5 mg (288 %)* |
| Tiamina | 2,3 mg (209 %)* |
| Ryboflawina (Wit. B2) | 0,25 mg (18 %)* |
| Witamina B6 | 0,8 mg (57 %)* |
| Kwas foliowy | 60 µg (30 %)* |
| Składniki mineralne | |
| Potas | 898 mg (45 %)* |
| Wapń | 145 mg (18 %)* |
| Fosfor | 947 mg (135 %)* |
| Magnez | 419 mg (112 %)* |
| Żelazo | 5,4 mg (39 %)* |
| Cynk | 7,2 mg (72 %)* |
| *% Referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych |
Producent: Sante A. Kowalski sp.j.
Sante A. Kowalski sp.j.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane