Jednostka miary | szt |
produktu w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 2407 kJ/ 580 kcal |
Tłuszcz | 44 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4 g |
Węglowodany | 19 g |
w tym cukry | 1,7 g |
Błonnik | 6,0 g |
Białko | 24 g |
Sól | <0,01 g |
Witaminy | |
Witamina E | 27,8 mg (232%)* |
Tiamina | 1,3 mg (118%)* |
Ryboflawina (Wit. B2) | 0,26 mg (19%)* |
Niacyna | 7,0 mg (44%)* |
Witamina B6 | 0,6 mg (43%)* |
Kwas foliowy | 60 µg (30%)* |
Składniki mineralne | |
Potas | 793 mg (40%)* |
Wapń | 131 mg (16%)* |
Fosfor | 784 mg (112%)* |
Magnez | 359 mg (96%)* |
Żelazo | 2,7 mg (27%)* |
Cynk | 1,9 mg (190%)* |
*% referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych. |
Producent: Sante A. Kowalski sp. j.
Sante A. Kowalski sp. j.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane