Jednostka miary | szt. |
100 ml gotowego do spożycia mleka | |
---|---|
Wartość energetyczna | 276/66 kJ/kcal |
Tłuszcz w tym | 3,4 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,3 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g |
kwas linolowy | 448 mg |
kwas α-linolenowy (ALA) | 55 mg |
kwas arachidonowy (ARA) | 16,5 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 16,5 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 mg |
Węglowodany w tym | 7,4 g |
cukry | 7,3 g |
laktoza | 7,0 g |
Błonnik w tym | 0,6 g |
GOS* | 0,48 g |
FOS** | 0,08 g |
Białko | 1,3 g |
L-karnityna | 2,1 mg |
Witaminy: | |
Witamina A | 58 µg |
Witamina D | 1,6 µg |
Witamina E | 1,2 mg |
Witamina K | 4,4 µg |
Witamina C | 9,2 mg |
Tiamina | 0,06 mg |
Ryboflawina | 0,14 mg |
Niacyna | 0,43 mg |
Witamina B6 | 0,048 mg |
Kwas foliowy | 8,0 µg |
Witamina B12 | 0,09 µg |
Biotyna | 1,8 µg |
Kwas pantotenowy | 0,53 mg |
Składniki mineralne: | |
Sód | 21,9 mg |
Potas | 71 mg |
Chlorek | 52 mg |
Wapń | 61 mg |
Fosfor | 42 mg |
Magnez | 5,4 mg |
Żelazo | 0,53 mg |
Cynk | 0,48 mg |
Miedź | 0,052 mg |
Mangan | 0,003 mg |
Fluorek | ≤0,006 mg |
Selen | 3 µg |
Jod | 13 µg |
Inne: | |
Inozytol | 7 mg |
Tauryna | 5,3 mg |
Cholina | 22 mg |
Nukleotydy | 2,3 mg |
Pozostałe GOS* | 0,2 g |
* Galaktooligosacharydy; ** Fruktooligosacharydy |
Producent: NUTRICIA Polska sp. z o.o.
Nutricia Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane