Jednostka miary | szt. |
100 g | 125 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 271 kJ | 339 kJ |
Wartość energetyczna | 64 kcal | 80 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 15,3 g | 19,1 g |
w tym cukry | 12,5 g | 15,6 g |
Błonnik | 1,3 g | 1,6 g |
Białko | 0,0 g | 0,0 g |
Sól | <0,01 g | 0,01 g |
Witamina C | 10 mg (40% ZDS*) | 12,5 mg (50% ZDS*) |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | ||
*ZDS - zalecane dzienne spożycie |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane