Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 13,3 g | %* / 13,3 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2070 kJ | 275 kJ | 3,30 % | 8 400 kJ |
Energia | 496 kcal | 66 kcal | 3,30 % | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 28 g | 3,7 g | 5,30 % | 70 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 2,2 g | 11,00 % | 20 g |
Węglowodany | 51 g | 6,7 g | 2,60 % | 260 g |
w tym cukry | 48 g | 6,3 g | 7,00 % | 90 g |
Błonnik | 9,8 g | 1,3 g | - | - |
Białko | 6,2 g | 0,8 g | 1,60 % | 50 g |
Sól | 0,13 g | 0,02 g | 0,30 % | 6 g |
6 porcji x 3 kostki (~13,3 g). | ||||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/ 2 000 kcal). |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Ostatnio oglądane