Jednostka miary | szt |
w 100 ml soku: | |
---|---|
Wartość energetyczna | 191 kJ / 45 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 10,6 g |
w tym cukry | 10,5 g |
Białko | 0,6 g |
Sól | 0,0 g |
Witamina C | 16 mg 20% RWS* |
Kwas foliowy | 15 μg 7,5% RWS* |
Zawarte w soku cukry są cukrami naturalnie występującymi w owocach. | |
*%RWS - % referencyjnej wartości spożycia. |
Producent: Hortex Sp. z o.o.
Hortex Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane