Jednostka miary | szt. |
W 100 ml | 200 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 194 kJ / | 388 kJ / |
46 kcal | 92 kcal (5%) | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 10,8 g | 22 g (8%) |
w tym cukry | 10,8 g | 22 g (24%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0 g | 0 g (0%) |
Witaminy | 100 ml (%**) | 200 ml (%**) |
Niacyna (B3) | 2,4 mg (15%) | 4,8 mg (30%) |
Witamina E | 1,8 mg (15%) | 3,6 mg (30%) |
Kwas Pantotenowy (B5) | 0,9 mg (15%) | 1,8 mg (30%) |
Witamina A | 360 µg (45%) | 720 µg (90%) |
Witamina B6 | 0,21 mg (15%) | 0,42 mg (30%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** NRV - referencyjne wartości spożycia. | ||
1 l = 5 x 200 ml |
Producent: Cappy
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane