Jednostka miary | szt |
w 100 ml soku: | |
---|---|
Wartość energetyczna: | 155 kJ/37 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
Węglowodany | 8,3 g |
w tym cukry | 8,2 g |
Błonnik | 0,9 g |
Białko | 0,4 g |
Sól* | 0,02 g |
Witamina A | 500 µg 62% RWS** |
Witamina C | 20 mg 25% RWS** |
Witamina E | 1,8 mg 15% RWS** |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |
**%RWS - % referencyjnej wartości spożycia. |
Producent: Hortex Sp. z o.o.
Hortex Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane