Jednostka miary | szt. |
100 ml syropu | 1 szklanka napoju (200 ml) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1377 kJ/324 kcal | 275 kJ/65 kcal |
Węglowodany | 81 g | 16 g |
w tym cukry | 76 g | 15 g |
Sól | 0,01 g | <0,01 g |
Witamina C | 60 mg (75% RWS*) | 12 mg (15% RWS*) |
* RWS - referencyjna wartość spożycia. | ||
Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i białka. |
Producent: ,,Herbapol-Lublin" S.A.
,,Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane