Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 ml syropu: | Wartość odżywcza 40 ml syropu: | |
---|---|---|
wartość energetyczna | 1343 kJ/316 kcal | 537 kJ/126 kcal |
węglowodany | 79 g | 32 g |
w tym cukry | 77 g | 31 g |
sól | 0,02 g | 0,01 g |
Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i białka. | ||
Składnik | 40 ml syropu (zalecana dzienna porcja) | |
Witamina C | 24 mg (30 % RWS*) | |
Witamina D | 2,5 µg (50 % RWS*) | |
Witamina B6 | 0,84 mg (60 % RWS*) | |
Cynk | 6 mg (60 % RWS*) | |
*RWS - referencyjna wartość spożycia | ||
Produkt zawiera 10,5 zalecanych dziennych porcji suplementu. |
Producent: „Herbapol-Lublin" S.A.
„Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane