Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g Fixu | Wartość odżywcza 100 g przygotowanego dania | Wartość odżywcza 1 porcji** dania | %* w ** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1890 kJ / 450 kcal | 544 kJ / 130 kcal | 1360 kJ / 325 kcal | 16 % |
Tłuszcz | 23 g | 2,0 g | 5,1 g | 7 % |
w tym kwasy nasycone | 8,9 g | 0,6 g | 1,6 g | 8 % |
Węglowodany | 45 g | 23 g | 58 g | 22 % |
w tym cukry | 5,0 g | <0,5 g | 1,1 g | 1 % |
Błonnik | 1,4 g | 1,6 g | 4,0 g | |
Białko | 14 g | 4,4 g | 11 g | 22 % |
Sól | 8,4 g | 0,34 g | 0,85 g | 14 % |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania = 250 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane