Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 65 g | %*/65 g | |
---|---|---|---|
Energia | 314 kJ / 74 kcal | 204 kJ / 48 kcal | 2 |
Tłuszcz | 1,0 g | 0,7 g | 1 |
w tym kwasy nasycone | 0,6 g | 0,4 g | 2 |
Węglowodany | 14,5 g | 9,4 g | 4 |
w tym cukry | 12,6 g | 8,2 g | 9 |
Białko | 1,8 g | 1,2 g | 2 |
Sól | 0,06 g | 0,04 g | 1 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Saszetka zawiera 1 porcję produktu równą 65 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane