Jednostka miary | szt |
w 100 g | % RWS* w 100 g | w porcji 25 g | % RWS* w porcji 25 g | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1489 kJ / 351 kcal | 18% | 372 kJ / 88 kcal | 4% |
Tłuszcz | 0,8 g | 1% | 0,2 g | 0% |
w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 1% | 0,1 g | 0% |
Węglowodany | 77 g | 29% | 19 g | 7% |
w tym cukry | 17 g | 19% | 4,1 g | 5% |
Błonnik | 2,6 g | - | 0,6 g | - |
Białko | 8,2 g | 16% | 2,1 g | 4% |
Sól | 0,03 g | 0% | <0,01 g | 0% |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | % DRWS** w 100 g | w porcji 25 g | % DRWS** w porcji 25 g |
Wapń | 480 mg | 60% | 120 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,84 mg | 60% | 0,21 mg | 15% |
Witamina B12 | 1,52 µg | 60% | 0,38 µg | 15% |
Witamina D | 3,00 µg | 60% | 0,75 µg | 15% |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
**DRWS - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych. | ||||
Opakowanie 230 g zawiera około 9 sugerowanych porcji produktu. |
Producent: Bakoma
BAKOMA Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane