Jednostka miary | szt. |
produktu w 100 g | %* w 100 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2464 kJ | |
Wartość energetyczna | 594 kcal | |
Tłuszcz | 46 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,0 g | |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 25 g | |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 14 g | |
Węglowodany | 20 g | |
w tym cukry | 14 g | |
Błonnik | 7,3 g | |
Białko | 22 g | |
Sól | 0,43 g | |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %* w 100 g |
Witamina E | 8,1 mg | 68 |
Magnez | 147 mg | 39 |
Fosfor | 346 mg | 49 |
* Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane