Jednostka miary | szt |
w 100 ml produktu | |
---|---|
Wartość Energetyczna | 3404 kJ |
Wartość Energetyczna | 828 kcal |
Tłuszcz w tym: | 92 g |
kwasy nasycone | 22 g |
jednonienasycone | 39 g |
wielonienasycone | 31 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym cukry: | 0 g |
Błonnik | 0 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Witamina E | 10 mg* |
Gamma oryzanol | 300 mg |
*zawiera 83% dziennej referencyjnej wartości spożycia |
Producent: Monini POLSKA Sp. z o.o.
Monini POLSKA Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane