Jednostka miary | szt. |
100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 81 kJ | 205 kJ |
Energia | 19 kcal | 48 kcal (2%) |
Węglowodany | 4,5 g | 11 g (4%) |
w tym cukry | 4,5 g | 11 g (13%) |
Sól: | 0,04 g | 0,1 g (2%) |
Zawiera znikome ilości tłuszczu, w tym kwasów nasyconych oraz białka. | ||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
500 ml = 2 x 250 ml |
Producent: Nestea
MWS Sp. z o.o. Sp. k.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane