Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 330 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 177 kJ / 42 kcal | 584 kJ / 139 kcal (7%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 10,1 g | 33 g (13%) |
w tym cukry | 10,1 g | 33 g (37%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0 g | 0 g (0%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane