Jednostka miary | szt |
100 ml | 200 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 0,9 kJ / | 1,8 kJ |
0,2 kcal | 0,4 kcal (0%) | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 0 g | 0 g (0%) |
w tym cukry | 0 g | 0 g (0%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0,02 g | 0,04 g (1%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane