Jednostka miary | szt. |
Średnia wartość odżywcza 100 ml | 250 ml** | % * (250 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 133 kJ / 31 kcal | 333 kJ / 78 kcal | 4% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
- w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 7,8 g | 20 g | 8% |
- w tym cukry | 7,8 g | 20 g | 22% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,03 g | 0,06 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**Opakowanie zawiera 4 porcje. 1 l = 4 x 250 ml |
Producent: Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o. o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane