Jednostka miary | szt |
Średnia wartość odżywcza 100 ml | 330 ml** | %* (330 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 133 kJ/31 kcal | 439 kJ/103 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
- w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 7,8 g | 26 g | 10% |
- w tym cukry | 7,8 g | 26 g | 29% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,03 g | 0,08 g | 12% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane