Nowy produkt
5900497030212
szt
Jednostka miary | szt |
Średnia wartość odżywcza 100 ml | 330 ml** | %* (330 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 182 kJ/43 kcal | 601 kJ/142 kcal | 7% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
- w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 11 g | 36 g | 14% |
- w tym cukry | 11 g | 36 g | 40% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | <0,01 g | 0,01 g | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Pepsi
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane