Napój można serwować na gorąco lub na zimno!
Po otwarciu przechowywać w lodówce (max. 7°C) nie dłużej niż 5 dni.
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla dobrego zdrowia.
Napój sojowy dla dzieci od 1 roku życia z dodatkiem składników mineralnych i witamin. UHT.
Produkt bezglutenowy.
Gluten: Nie zawiera
Soja: Zawiera
Format oznakowania alergenów: Tłusty druk
konserwanty: Nie zawiera
woda
obłuszczone ziarno soi (5%)
maltodekstryna
syrop fruktozowo-glukozowy
olej sojowy
węglan wapnia*
regulator kwasowości: fosforany potasu
aromaty
witaminy: (B1, ryboflawina (B2), B12, C, D2, E)*
emulgator: (lecytyny (z soi)
stabilizator (guma gellan)
pirofosforan żelazowy*
*substancje wzbogacające
| w 100 ml | w 200 ml |
---|
Wartość energetyczna | 261 kJ / 62 kcal | 522 kJ / 124 kcal |
Tłuszcz | 2,3 g | 4,6 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,8 g |
Węglowodany | 7,7 g | 15,4 g |
- w tym cukry | 2,9 g | 5,8 g |
Błonnik | 0,4 g | 0,8 g |
Białko | 2,6 g | 5,2 g |
Sól | 0,03 g | 0,06 g |
Witaminy: | | |
- D | 0,75 µg (8%*) | 1,5 µg (15%*) |
- E | 0,90 mg (8%*) | 1,8 mg (15%*) |
- C | 7,80 mg (10%*) | 15,6 mg (20%*) |
- tiamina (B1) | 0,10 mg (17%*) | 0,2 mg (33%*) |
- ryboflawina (B2) | 0,21 mg (15%*) | 0,42 mg (39%*) |
- B12 | 0,19 µg (27%*) | 0,38 µg (54%*) |
Składniki mineralne: | | |
- wapń | 100 mg (13%*) | 200 mg (25%*) |
- fosfor | 44 mg (12%*) | 88 mg (24%*) |
- magnez | 11 mg (14%*) | 22 mg (28%*) |
- żelazo | 1,1 mg (28%*) | 2,2 mg (56%*) |
* = % referencyjnej wartości spożycia dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat według zaleceń - HGR Belgia | | |
1 L = 5 x 200 ml | | |
Wymiar liczbowy: 1
naturalnie nie zawiera białek mleka krowiego*
nie zawiera konserwantów
* Źródło białka. Białka są wymagane do utrzymania prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci
Rozmiar opakowania: 1
Jednostka (tekst opisowy): L
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: 1 L = 5 x 200 ml
Producent: Alpro
Danone Sp. z o.o.
ul. Redutowa 9/23
01-103 Warszawa
Polska
info.polska@alpro.com
801 331 133