Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml | % RWS* w 100 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 246 kJ/59 kcal | 3 |
Tłuszcz | 0,0 g | 0 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0 |
Węglowodany | 14 g | 5 |
w tym cukry | 8,7 g | 10 |
Białko | <0,5 g | 1 |
Sól | 0,02 g | 0 |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Producent: Look Food SA
Look Food SAOstatnio oglądane