Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1 porcja (26,4 g) W porcji | % RWS* W porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2064 kJ | 545 kJ | 7% |
Wartość energetyczna | 493 kcal | 130 kcal | 7% |
Tłuszcz | 23,2 g | 6,1 g | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,9 g | 2,6 g | 13% |
Węglowodany | 63,9 g | 16,9 g | 7% |
w tym cukry | 31,6 g | 8,3 g | 9% |
Błonnik | 2,6 g | 0,7 g | - |
Białko | 5,3 g | 1,4 g | 3% |
Sól | 0,13 g | 0,03 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 6 porcji. | |||
Wielkość porcji powinna byc dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Ostatnio oglądane