Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 180 ml | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 214 kJ | 385 kJ | 5% |
Wartość energetyczna | 51 kcal | 91 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0,9 g | 1,7 g | 2% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,8 g | 4% |
Węglowodany | 7,5 g | 13,1 g | 5% |
- w tym cukry | 7,3 g | 13,1 g | 15% |
Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | |
Białko | 3,2 g | 5,7 g | 11% |
Sól | 0,10 g | 0,17 g | 3% |
Wapń | 107 mg (13%*) | 192 mg (24%*) | |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 18400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Ostatnio oglądane