Nowy produkt
5900956002316
szt.
Jednostka miary | szt. |
100 g | Dzienna porcja produktu (napar z 2 saszetek po 1,5 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 125 kJ (29 kcal) | 4 kJ (1 kcal) |
Węglowodany | 6,7 g | <0,5 g |
w tym cukry | 6,7 g | <0,5 g |
Białko | 0,7 g | <0,5 g |
Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i soli. |
Producent: ,,Herbapol-Lublin" S.A.
,,Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane