Nowy produkt
5900956002323
szt.
Jednostka miary | szt. |
100 g | Dzienna porcja produktu (napar z 2 saszetek po 2 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 177 kJ (42 kcal) | 7 kJ (2 kcal) |
Węglowodany | 9 g | <0,5 g |
w tym cukry | 8 g | <0,5 g |
Białko | 1,4 g | <0,5 g |
Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i soli. |
Producent: "Herbapol-Lublin" S.A.
"Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane