Nowy produkt
5900956002378
szt.
Jednostka miary | szt. |
100 g | Dzienna porcja produktu (napar z 2 saszetek po 2 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 408 kJ / 96 kcal | 16 kJ / 4 kcal |
Węglowodany | 21 g | 0,8 g |
w tym cukry | 19 g | 0,8 g |
Białko | 3 g | 0,1 g |
Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i soli. |
Producent: ,,Herbapol-Lublin" S.A.
,,Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane