Nazwa | w 100 g/ml produktu | w porcji produktu | % RWS* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 4 kcal/100ml | - | - |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 17 kJ/100ml | - | - |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,5 g | - | - |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,5 g | - | - |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | - | - | - |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | - | - | - |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,5 g | - | - |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,5 g | - | - |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | - | - | - |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g) | - | - | - |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | - | - | - |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,5 g | - | - |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,01 g | - | - |
Producent: Lipton
Unilever Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane