Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 ml syropu: | Wartość odżywcza 40 ml syropu: | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1343 kJ | 537 kJ |
Wartość energetyczna | 316 kcal | 126 kcal |
Węglowodany | 79 g | 32 g |
w tym cukry | 77 g | 31 g |
Sól | 0,01 g | <0,01 g |
Składnik | 40 ml syropu (zalecana dzienna porcja) | |
Witamina C | 24 mg (30 % RWS*) | |
Witamina D | 2,5 µg (50 % RWS*) | |
Witamina B₆ | 0,84 mg (60 % RWS*) | |
Cynk | 6 mg (60 % RWS*) | |
* RWS - referencyjna wartość spożycia | ||
Zawiera znikome ilości tłuszczu (w tym kwasów tłuszczowych nasyconych) i białka. | ||
Produkt zawiera 10,5 zalecanych dziennych porcji suplementu. |
Producent: „Herbapol-Lublin" S.A.
„Herbapol-Lublin" S.A.Ostatnio oglądane