Jednostka miary | szt |
100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1307 kJ/313 kcal | 404 kJ/97 kcal | 1435 kJ/343 kcal | 17% |
Tłuszcz | 4,2 g | 2,6 g | 9,1 g | 13% |
w tym kwasy nasycone | 0,9 g | 0,7 g | 2,4 g | 12% |
Węglowodany | 58 g | 15 g | 54 g | 21% |
w tym cukry | 22 g | 1,6 g | 5,7 g | 6% |
Błonnik | 9,6 g | 1,4 g | 5,0 g | |
Białko | 7,3 g | 2,8 g | 9,9 g | 20% |
Sól | 12,6 g | 0,46 g | 1,6 g | 27% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania ≈ 355 g | ||||
Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. | ||||
Wartości odżywcze obliczone dla dania przygotowanego przy użyciu kaszy gryczanej. |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane