Jednostka miary | szt |
100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1395 kJ/333 kcal | 482 kJ/115 kcal | 1522 kJ/364 kcal | 18% |
Tłuszcz | 4,2 g | 4,5 g | 14 g | 20% |
w tym kwasy nasycone | 1,8 g | 0,7 g | 2,3 g | 12% |
Węglowodany | 62 g | 14 g | 46 g | 18% |
w tym cukry | 29 g | 3,3 g | 10 g | 11% |
Błonnik | 7,8 g | 3,3 g | 10 g | |
Białko | 8,6 g | 3,1 g | 9,7 g | 19% |
Sól | 9,0 g | 0,34 g | 1,1 g | 18% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania ≈ 316 g | ||||
Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. | ||||
Wartości odżywcze obliczone dla dania przygotowanego przy użyciu kaszy bulgur. |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane