Jednostka miary | szt. |
100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1501 kJ/358 kcal | 438 kJ/105 kcal | 1314 kJ/315 kcal | 16% |
Tłuszcz | 8,2 g | 6,7 g | 20 g | 29% |
w tym kwasy nasycone | 4,1 g | 2,1 g | 6,3 g | 32% |
Węglowodany | 56 g | 3,6 g | 11 g | 4% |
w tym cukry | 39 g | 2,9 g | 8,7 g | 10% |
Błonnik | 5,3 g | 1,1 g | 3,3 g | |
Białko | 13 g | 7,1 g | 21 g | 42% |
Sól | 5,9 g | 0,93 g | 2,8 g | 47% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania = 300 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane