Nowy produkt
5449000267986
szt
Jednostka miary | szt |
100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 3 kJ / 1 kcal | 8 kJ / 3 kcal (0%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 0 g | 0 g (0%) |
w tym cukry | 0 g | 0 g (0%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0,04 g | 0,10 g (2%) |
Witaminy | ||
Niacyna | 1,6 mg (10%**) | 4,0 mg (25%**) |
Witamina B6 | 0,15 mg (11%**) | 0,38 mg (27%**) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** NRV Referencyjne wartości spożycia. |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane