Jednostka miary | szt |
Dodatki: | |
---|---|
Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
wit. A: | 19000 |
wit. D3: | 1100 |
wit. E: | 90 |
mg/kg: | |
3b103: | (Fe: 78) |
3b202: | (I: 1.9) |
3b405: | (Cu: 8.7) |
3b503: | (Mn: 5.9) |
3b605: | (Zn: 110) |
3b801: | (Se: 0.19) |
witaminy z grupy B: | 75 |
Barwniki* i przeciwutleniacze. | |
*bez sztucznych barwników. | |
Składniki analityczne: | |
białko: | 20 % |
tłuszcz surowy: | 10 % |
popiół surowy: | 8 % |
włókno surowe: | 3.5 % |
kwasy tłuszczowe Omega-6: kwas linolowy: | 1.7 % |
kwas tłuszczowy Omega 3: kwas linolenowy: | 0.1 % |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane