Jednostka miary | szt |
Dodatki: | |
---|---|
Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
witamina A: | 10000 |
witamina D3: | 680 |
witamina E: | 74 |
mg/kg: | |
witaminy z grupy B: | 65 |
bezwodny jodan wapnia: I: | 1.6 |
siarczan manganawy, monohydrat: Mn: | 4.8 |
jednowodny siarczan cynku: Zn: | 120 |
selenin sodu: Se: | 0.16 |
Dodatki: przeciwutleniacze, aromaty. | |
Składniki analityczne: | |
białko: | 15.7 % |
tłuszcz surowy: | 5.7 % |
popiół surowy: | 4.1 % |
włókno surowe: | 1.0 % |
wilgotność: | 23 % |
kwasy tłuszczowe Omega-3: | 0.09 % |
kwasy tłuszczowe Omega-6: | 1.6 % |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane