Jednostka miary | szt |
Składniki analityczne: | |
---|---|
Wilgotność | 81.5% |
Białko | 10% |
Oleje i tłuszcze surowe | 3% |
Popiół surowy | 2% |
Włókno surowe | 0.5% |
Dodatki: | |
Dodatki żywieniowe: | |
IU/kg: | |
Wit. A: | 1540 |
Wit. D3: | 240 |
mg/kg: | |
Fe (E1): | 10.5 |
I (E2): | 0.3 |
Cu (E4): | 0.9 |
Mn (E5): | 2.1 |
Zn (E6): | 10.5 |
Producent: Gourmet
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane