Nowy produkt
5900784205422
szt
Jednostka miary | szt |
100 g produktu | 1 porcja (1 kromka) (około 7,2 g)** | %RWS* na porcję | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1543/364 | 111/26 | 1% |
Tłuszcz (g) w tym: | 1,7 | 0,12 | 0% |
Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,9 | 0,06 | 0% |
Węglowodany (g) w tym: | 72,0 | 5,18 | 2% |
Cukry (g) | 4,2 | 0,30 | 0% |
Błonnik (g) | 8,4 | 0,60 | - |
Białko (g) | 11,1 | 0,80 | 2% |
Sól (g) | 1,05 | 0,08 | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** Jedno opakowanie zawiera 14 sugerowanych porcji. |
Producent: Schulstad
Lantmännen Axa Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane