Jednostka miary | szt. |
w 100 g | na porcję (5 g) | *%RWS w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1627 kJ | 81 kJ | 1% |
Wartość energetyczna | / 385 kcal | / 19 kcal | |
Tłuszcz | 3,9 g | 0,2 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,0 g | 0% |
Węglowodany | 75 g | 3,8 g | 0% |
w tym cukry | 1,9 g | 0,1 g | 0% |
Błonnik | 4,3 g | 0,2 g | - |
Białko | 8,7 g | 0,4 g | 1% |
Sól | 0,98 g | 0,05 g | 1% |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 9 porcji produktu. |
Producent: Eurowafel sp. z o.o. sp. k.
Eurowafel sp. z o.o. sp. k.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane