Jednostka miary | szt |
na 100 g produktu:L | |
---|---|
Wartość energetyczna | 1675 kJ/397 kcal |
Tłuszcz | 7,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 66 g |
w tym cukry | 0 g |
Błonnik | 7,0 g |
Białko | 14 g |
Sól | 0,01 g |
Witamina C | 285 mg (356%)* |
Witamina B2 | 0,4 mg (29%)* |
Witamina B3 | 5,7 mg (36%)* |
Potas | 2000 mg (100%)* |
Mangan | 0,8 mg (40%)* |
Wapń | 250 mg (31%)* |
Żelazo | 14,8 mg (106%)* |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Producent: De Care Group Sp. z o.o. i Wsp. Sp. Kom.
De Care Group Sp. z o.o. i Wsp. Sp. Kom.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane